Wordilarity
Words of certain length who are unique by alignment in protein sequences, using the Blosum62 similarity matrix.
They were computed by analysing words created of the 1008135 protein sequences (185761388 amino acids) in the SwissProt database using this
program.
These wordilarites could be used to encode the transmembrane training data set used by Phobius.
Word size 3
| Thr -> |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | MKL | MKL | MKL | MKL | MKL | MKL | MKL | MKL | MKL |
| 2 | KLI | KLI | KLI | KLI | KLI | KLI | KLI | KLI | KLI |
| 3 | LIR | LIR | LIR | LIR | LIR | LIR | LIR | LIR | LIR |
| 4 | REF | IRE | IRE | IRE | IRE | IRE | IRE | IRE | IRE |
| 5 | FYS | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF |
| 6 | EVN | EFY | EFY | EFY | EFY | EFY | EFY | EFY | EFY |
| 7 | VNG | VNG | YSR | FYS | FYS | FYS | FYS | FYS | FYS |
| 8 | SGK | SGK | DTI | YSR | YSR | YSR | YSR | YSR | YSR |
| 9 | GAH | GAH | EVN | DTI | DTI | SRD | SRD | SRD | SRD |
| 10 | PRT | PRT | VNG | IVV | TIV | RDT | RDT | RDT | RDT |
| 11 | YCM | AYV | RTS | VAK | VVA | DTI | DTI | DTI | DTI |
| 12 | CSA | YCM | SGK | GKV | VAK | TIV | TIV | TIV | TIV |
| 13 | AME | AMQ | GAH | EVN | LLG | VVA | IVV | IVV | IVV |
| 14 | LPY | CSA | AHA | VNG | GKV | VAK | VAK | VVA | VVA |
| 15 | ADV | EQN | TPR | NGI | HEV | LLG | AKE | VAK | VAK |
| 16 | IAD | NKP | PAG | RTS | EVN | GKV | LLG | AKE | AKE |
| 17 | DTL | DLD | VAM | NDK | NGI | HEV | LGK | KEL | KEL |
| 18 | HAP | LDT | AMQ | DKG | RTS | EVN | GKV | ELL | ELL |
| 19 | NQC | KSE | NDL | GAH | TSG | VNG | HEV | LLG | LLG |
| 20 | WEE | HTS | LCS | AHA | NDK | NGI | EVN | LGK | LGK |
| 21 | THW | TVA | LYI | TPR | GAH | GIR | VNG | GKV | GKV |
| 22 | | LAW | KNE | CMN | AHA | RTS | NGI | LVH | KVL |
| 23 | | GDI | TLD | GIP | TPR | SGK | GIR | HEV | VLV |
| 24 | | VLC | GNW | AIE | PRT | NDK | RTS | EVN | LVH |
| 25 | | FEK | ILF | IEP | EAL | DKG | VEV | VNG | VHE |
| 26 | | DSL | FDA | ERR | YVY | KGA | AYR | NGI | HEV |
| 27 | | IPV | TEP | QLK | VYF | GAH | YRG | GIR | EVN |
| 28 | | WLS | QQT | NLT | CMN | AHA | NDK | RTS | VNG |
| 29 | | | WMM | SAM | GIP | YGG | DKG | TSG | NGI |
| 30 | | | ESA | KNE | AIE | TPR | KGA | IVE | GIR |
| 31 | | | GYG | FEI | IEP | PRT | GAH | VEV | IRT |
| 32 | | | HRI | YLW | ERR | TEA | AHA | AYR | RTS |
| 33 | | | CIV | PSD | DLT | EAL | HAY | YRG | TSG |
| 34 | | | IQC | GWD | TKY | GPA | TPR | NDK | IVE |
| 35 | | | FFN | PFA | KYQ | PAG | PRT | DKG | VEV |
| 36 | | | | SIF | QLK | YVY | TEA | KGA | AYR |
| 37 | | | | ISY | LTN | VYF | EAL | GAH | YRG |
| 38 | | | | IFC | LCS | YFI | ALY | AHA | IND |
| 39 | | | | MGQ | QNL | CMN | GPA | HAY | NDK |
| 40 | | | | VLS | AKD | AMQ | PAG | TPR | DKG |
| 41 | | | | SYI | VSV | IEP | VYF | PRT | KGA |
| 42 | | | | QQT | IDL | PIE | YFI | TEA | GAH |
| 43 | | | | TVA | LNT | MSE | YCM | ALY | AHA |
| 44 | | | | WMM | WVK | SER | CMN | YGP | HAY |
| 45 | | | | ESA | KGW | ERR | MNV | GPA | RRT |
| 46 | | | | LDA | FAE | RFK | AMQ | PAG | TPR |
| 47 | | | | HRI | AET | FKK | RAI | VYF | PRT |
| 48 | | | | ASI | SIF | LFN | IEP | YFI | TEA |
| 49 | | | | SES | FPF | DLT | EPI | FIY | EAL |
| 50 | | | | ACT | PFI | TKY | PIE | YCM | ALY |
| 51 | | | | LTM | HLD | KNL | VMS | CMN | YGP |
| 52 | | | | | DNP | LCS | MSE | MNV | GPA |
| 53 | | | | | LFD | NLM | SER | NVV | PAG |
| 54 | | | | | RAR | LMD | ERR | VAM | AGH |
| 55 | | | | | MGQ | RVG | RFK | AMQ | VYF |
| 56 | | | | | SLC | IDY | FKK | MQE | YFI |
| 57 | | | | | TEE | DYA | LFN | QEG | FIY |
| 58 | | | | | KQA | WRF | FND | IPE | IYG |
| 59 | | | | | FGG | NKC | DLT | GVL | YCM |
| 60 | | | | | GYG | VSV | TKY | VLI | CMN |
| 61 | | | | | LAM | SVL | QLK | RAI | MNV |
| 62 | | | | | FLM | LNT | KNL | AIE | NVV |
| 63 | | | | | NAS | EWV | PSK | IEP | VAM |
| 64 | | | | | AML | SDI | CSA | EPI | AMQ |
| 65 | | | | | FDH | FNI | SAM | VMS | MQE |
| 66 | | | | | RVM | SAT | NLM | SER | QEG |
| 67 | | | | | VMQ | GNW | LMD | ERR | GIP |
| 68 | | | | | GNE | FPF | YIE | RFK | IPE |
| 69 | | | | | SFA | HLD | ESF | FKK | GVL |
| 70 | | | | | SSM | ILI | SFE | LFN | RAI |
| 71 | | | | | PDD | DNP | KRV | FND | AIE |
| 72 | | | | | KAD | RAR | RVG | DLT | IEP |
| 73 | | | | | RPV | AAE | IDY | LTK | EPI |
| 74 | | | | | CGF | ETE | DYA | TKY | PIE |
| 75 | | | | | QSE | GGD | WRF | KYQ | EVM |
| 76 | | | | | ATR | GTT | GNK | YQL | VMS |
| 77 | | | | | PVG | LSA | NKC | QLK | SER |
| 78 | | | | | VQS | TSL | SVL | PSK | ERR |
| 79 | | | | | RRG | QKQ | PTL | LCS | RFK |
| 80 | | | | | VWR | KQK | EWV | CSA | FKK |
| 81 | | | | | | FAM | WVK | SAM | LFN |
| 82 | | | | | | GFS | VKR | RRE | DLT |
| 83 | | | | | | ASS | LPS | QNL | LTK |
| 84 | | | | | | LAW | SDI | LMD | TKY |
| 85 | | | | | | ESA | KPE | GDE | KYQ |
| 86 | | | | | | QLF | ECG | YIE | YQL |
| 87 | | | | | | ITH | PHF | KNE | QLK |
| 88 | | | | | | EDH | AET | ESF | LKN |
| 89 | | | | | | SLA | ETA | SFE | PSK |
| 90 | | | | | | NVP | TSI | FEI | SKL |
| 91 | | | | | | IGS | VCE | EAK | KLC |
| 92 | | | | | | TNE | IFC | KRV | LCS |
| 93 | | | | | | VQN | HLD | RVG | CSA |
| 94 | | | | | | AYP | DNP | VGI | SAM |
| 95 | | | | | | KIS | FDA | IDY | EIR |
| 96 | | | | | | RSV | EQE | DYA | REQ |
| 97 | | | | | | FIE | QEL | YLW | QNL |
| 98 | | | | | | MES | QMV | LWR | NLM |
| 99 | | | | | | SSF | IAA | WRF | LMD |
| 100 | | | | | | LEI | FPM | NKC | MDL |
| 101 | | | | | | ATM | MEN | KPT | GDE |
| 102 | | | | | | KSN | AGG | PTL | DEL |
| 103 | | | | | | CGM | GGD | TLN | LYI |
| 104 | | | | | | KYM | SYI | LDR | YIE |
| 105 | | | | | | SCV | GTT | EWV | EGK |
| 106 | | | | | | ADD | TTG | WVK | KNE |
| 107 | | | | | | RRA | ASL | VKR | NES |
| 108 | | | | | | NAA | HGT | LLP | ESF |
| 109 | | | | | | TFT | QKQ | SDI | SFE |
| 110 | | | | | | KPD | QQT | DIK | FEI |
| 111 | | | | | | ARI | FIT | GWD | KRV |
| 112 | | | | | | AIT | ITN | IEN | RVG |
| 113 | | | | | | PFL | GFS | ECG | VGI |
| 114 | | | | | | SQS | FSI | ILK | IDY |
| 115 | | | | | | QQI | ASS | PHF | DYA |
| 116 | | | | | | TLK | SST | NLG | EEA |
| 117 | | | | | | FTA | LVF | PFA | YLW |
| 118 | | | | | | STG | KEG | FAE | LWR |
| 119 | | | | | | AGY | QFG | AET | WRF |
| 120 | | | | | | MVM | LAW | ETA | GNK |
| 121 | | | | | | LPC | VAI | TAL | NKC |
| 122 | | | | | | PDA | GLP | SIF | KCV |
| 123 | | | | | | QNS | TVD | VSA | VSV |
| 124 | | | | | | DAQ | AAN | SAT | SVL |
| 125 | | | | | | PHY | NVA | KVC | VLK |
| 126 | | | | | | NHN | DAK | GNW | KKD |
| 127 | | | | | | GQQ | KIT | KFP | KPT |
| 128 | | | | | | WLP | EDH | FPF | PTL |
| 129 | | | | | | PPP | AIK | IFC | TTL |
| 130 | | | | | | | IVH | HNK | TLN |
| 131 | | | | | | | DED | VHL | LNT |
| 132 | | | | | | | SLA | HLD | LDR |
| 133 | | | | | | | NPP | DDN | DRE |
| 134 | | | | | | | MVA | DNP | EWV |
| 135 | | | | | | | SMG | FDA | WVK |
| 136 | | | | | | | MGF | NRF | VKR |
| 137 | | | | | | | TRS | VRA | LLP |
| 138 | | | | | | | TFL | RAR | SDI |
| 139 | | | | | | | KKS | RQM | DIK |
| 140 | | | | | | | TNE | QMV | GWD |
| 141 | | | | | | | DIF | PME | PEC |
| 142 | | | | | | | QGE | AGG | ECG |
| 143 | | | | | | | AAP | SYI | KIY |
| 144 | | | | | | | LKA | ELS | DIL |
| 145 | | | | | | | IQL | GTT | PHF |
| 146 | | | | | | | KAQ | ASL | FFR |
| 147 | | | | | | | IHK | NEH | FRN |
| 148 | | | | | | | NYD | HGT | NLG |
| 149 | | | | | | | DGS | EEQ | PFA |
| 150 | | | | | | | RLQ | KQK | FAE |
| 151 | | | | | | | VTM | QQT | AET |
| 152 | | | | | | | FQH | EGD | ETA |
| 153 | | | | | | | ILQ | GSK | TSI |
| 154 | | | | | | | QVP | VAD | SIF |
| 155 | | | | | | | KSN | MTD | IVS |
| 156 | | | | | | | ADD | GFS | VSA |
| 157 | | | | | | | RHP | ASS | SAT |
| 158 | | | | | | | RMA | TTE | CED |
| 159 | | | | | | | MAS | LVF | KEK |
| 160 | | | | | | | STK | EDM | KFP |
| 161 | | | | | | | NAE | QAL | FPF |
| 162 | | | | | | | AAC | MMA | IIF |
| 163 | | | | | | | DRM | DMD | IFC |
| 164 | | | | | | | IGV | LKQ | GLV |
| 165 | | | | | | | KTY | GLP | HLD |
| 166 | | | | | | | RIL | TVD | DDN |
| 167 | | | | | | | SVS | KLH | DNP |
| 168 | | | | | | | PYN | AAN | NLE |
| 169 | | | | | | | FMP | VTT | FDA |
| 170 | | | | | | | GSG | THK | HHN |
| 171 | | | | | | | TGN | KKA | NRF |
| 172 | | | | | | | LLI | ALL | VRA |
| 173 | | | | | | | PCP | RIV | RAR |
| 174 | | | | | | | AAF | KSI | AKA |
| 175 | | | | | | | SNA | SLA | FNL |
| 176 | | | | | | | GML | NPP | EQE |
| 177 | | | | | | | TQM | AFH | RQM |
| 178 | | | | | | | KMR | KIR | QMV |
| 179 | | | | | | | ALS | MGF | IAA |
| 180 | | | | | | | SQS | TRS | AAE |
| 181 | | | | | | | QTD | AVV | AEI |
| 182 | | | | | | | LRI | TFL | IDE |
| 183 | | | | | | | QAA | FLM | KKM |
| 184 | | | | | | | GQN | NAS | GQY |
| 185 | | | | | | | NNW | YTA | GGA |
| 186 | | | | | | | AQI | ENS | GAG |
| 187 | | | | | | | CYP | SAE | AGG |
| 188 | | | | | | | ATV | LMI | IAV |
| 189 | | | | | | | GDF | ISV | ELS |
| 190 | | | | | | | FAQ | SGN | GTT |
| 191 | | | | | | | THH | IQS | VIL |
| 192 | | | | | | | PDA | QSS | ASL |
| 193 | | | | | | | TMT | FRH | SLI |
| 194 | | | | | | | LQQ | EKL | HGT |
| 195 | | | | | | | RKM | QKP | QKQ |
| 196 | | | | | | | RNR | IIT | VPL |
| 197 | | | | | | | MTR | ITL | EKI |
| 198 | | | | | | | NHL | ISF | IGA |
| 199 | | | | | | | MMM | HVL | TDS |
| 200 | | | | | | | | AAP | QQT |
| 201 | | | | | | | | LRT | QTV |
| 202 | | | | | | | | TSV | TVA |
| 203 | | | | | | | | NIQ | VIN |
| 204 | | | | | | | | LYE | FIT |
| 205 | | | | | | | | IAG | ITN |
| 206 | | | | | | | | EAV | VAD |
| 207 | | | | | | | | AVS | FVI |
| 208 | | | | | | | | PIV | FAM |
| 209 | | | | | | | | DQL | AMT |
| 210 | | | | | | | | MES | MTD |
| 211 | | | | | | | | LIM | AFI |
| 212 | | | | | | | | VDS | IEK |
| 213 | | | | | | | | ATM | GFS |
| 214 | | | | | | | | CRP | KVE |
| 215 | | | | | | | | RLQ | ASS |
| 216 | | | | | | | | LPV | TTE |
| 217 | | | | | | | | SLR | EDM |
| 218 | | | | | | | | PED | MIV |
| 219 | | | | | | | | LEM | VEN |
| 220 | | | | | | | | KSN | LDG |
| 221 | | | | | | | | LAI | GRS |
| 222 | | | | | | | | MVS | RSL |
| 223 | | | | | | | | LSS | MMA |
| 224 | | | | | | | | AAI | DMD |
| 225 | | | | | | | | IRM | SAR |
| 226 | | | | | | | | SKS | RYL |
| 227 | | | | | | | | SNT | KQA |
| 228 | | | | | | | | VSE | AGL |
| 229 | | | | | | | | FGL | YTV |
| 230 | | | | | | | | FMT | TVD |
| 231 | | | | | | | | DPS | DAA |
| 232 | | | | | | | | QIA | AAN |
| 233 | | | | | | | | TYT | VTT |
| 234 | | | | | | | | LSL | VQL |
| 235 | | | | | | | | NTR | QLF |
| 236 | | | | | | | | AAA | KIT |
| 237 | | | | | | | | TNQ | VIT |
| 238 | | | | | | | | FVN | LVL |
| 239 | | | | | | | | SRL | ALL |
| 240 | | | | | | | | FSC | RIV |
| 241 | | | | | | | | SCY | YAN |
| 242 | | | | | | | | RNA | MKS |
| 243 | | | | | | | | TGM | KSI |
| 244 | | | | | | | | LAA | SLA |
| 245 | | | | | | | | KTY | NPP |
| 246 | | | | | | | | SSA | ACK |
| 247 | | | | | | | | APC | MPN |
| 248 | | | | | | | | MVL | PNV |
| 249 | | | | | | | | LLQ | VFD |
| 250 | | | | | | | | MRK | TAF |
| 251 | | | | | | | | RHI | MYA |
| 252 | | | | | | | | ANR | YEY |
| 253 | | | | | | | | MPG | TSH |
| 254 | | | | | | | | DGY | SHK |
| 255 | | | | | | | | RML | FIG |
| 256 | | | | | | | | DSE | CHM |
| 257 | | | | | | | | QRN | ITA |
| 258 | | | | | | | | EVP | VDT |
| 259 | | | | | | | | NQA | MGF |
| 260 | | | | | | | | GQN | FTP |
| 261 | | | | | | | | QGR | AMG |
| 262 | | | | | | | | PGS | TRS |
| 263 | | | | | | | | NYN | SGD |
| 264 | | | | | | | | QDD | AVV |
| 265 | | | | | | | | HPN | VTF |
| 266 | | | | | | | | RSD | TFL |
| 267 | | | | | | | | CFV | ISS |
| 268 | | | | | | | | AQI | LAY |
| 269 | | | | | | | | QPQ | SYT |
| 270 | | | | | | | | GGQ | GEN |
| 271 | | | | | | | | HTP | ENS |
| 272 | | | | | | | | YAT | IKI |
| 273 | | | | | | | | GCC | LMI |
| 274 | | | | | | | | EST | TKP |
| 275 | | | | | | | | GMF | ASK |
| 276 | | | | | | | | SSQ | SKT |
| 277 | | | | | | | | ALT | FVD |
| 278 | | | | | | | | MST | LLS |
| 279 | | | | | | | | LQV | CIV |
| 280 | | | | | | | | KMS | TIK |
| 281 | | | | | | | | VFQ | IQS |
| 282 | | | | | | | | YHQ | QSS |
| 283 | | | | | | | | QVE | YPK |
| 284 | | | | | | | | NSM | ISW |
| 285 | | | | | | | | MFM | MSK |
| 286 | | | | | | | | WDG | ITL |
| 287 | | | | | | | | MAQ | HVP |
| 288 | | | | | | | | QVM | KDH |
| 289 | | | | | | | | RCP | EAD |
| 290 | | | | | | | | PDC | AAP |
| 291 | | | | | | | | PPW | LSF |
| 292 | | | | | | | | | LKA |
| 293 | | | | | | | | | VVG |
| 294 | | | | | | | | | VGE |
| 295 | | | | | | | | | MIK |
| 296 | | | | | | | | | INR |
| 297 | | | | | | | | | RNY |
| 298 | | | | | | | | | EIA |
| 299 | | | | | | | | | KAQ |
| 300 | | | | | | | | | AVS |
| 301 | | | | | | | | | AIA |
| 302 | | | | | | | | | QVQ |
| 303 | | | | | | | | | LSI |
| 304 | | | | | | | | | SIS |
| 305 | | | | | | | | | ADQ |
| 306 | | | | | | | | | MAL |
| 307 | | | | | | | | | EMP |
| 308 | | | | | | | | | SSV |
| 309 | | | | | | | | | QIS |
| 310 | | | | | | | | | ALR |
| 311 | | | | | | | | | LRK |
| 312 | | | | | | | | | RKV |
| 313 | | | | | | | | | HMM |
| 314 | | | | | | | | | MMY |
| 315 | | | | | | | | | KLR |
| 316 | | | | | | | | | LRV |
| 317 | | | | | | | | | ATA |
| 318 | | | | | | | | | ATM |
| 319 | | | | | | | | | ALD |
| 320 | | | | | | | | | CRP |
| 321 | | | | | | | | | NYD |
| 322 | | | | | | | | | DGS |
| 323 | | | | | | | | | TRL |
| 324 | | | | | | | | | RLQ |
| 325 | | | | | | | | | ILA |
| 326 | | | | | | | | | ELH |
| 327 | | | | | | | | | GSL |
| 328 | | | | | | | | | LLE |
| 329 | | | | | | | | | SKK |
| 330 | | | | | | | | | IRF |
| 331 | | | | | | | | | FQH |
| 332 | | | | | | | | | HKE |
| 333 | | | | | | | | | ILQ |
| 334 | | | | | | | | | NQV |
| 335 | | | | | | | | | LEM |
| 336 | | | | | | | | | KSN |
| 337 | | | | | | | | | AVK |
| 338 | | | | | | | | | NVS |
| 339 | | | | | | | | | ANI |
| 340 | | | | | | | | | FSS |
| 341 | | | | | | | | | SSE |
| 342 | | | | | | | | | APG |
| 343 | | | | | | | | | RGN |
| 344 | | | | | | | | | SAA |
| 345 | | | | | | | | | PDD |
| 346 | | | | | | | | | AAI |
| 347 | | | | | | | | | RMA |
| 348 | | | | | | | | | MAS |
| 349 | | | | | | | | | VNM |
| 350 | | | | | | | | | STK |
| 351 | | | | | | | | | IFK |
| 352 | | | | | | | | | KVA |
| 353 | | | | | | | | | HDS |
| 354 | | | | | | | | | FLA |
| 355 | | | | | | | | | DPS |
| 356 | | | | | | | | | SEM |
| 357 | | | | | | | | | RKW |
| 358 | | | | | | | | | WSC |
| 359 | | | | | | | | | NTR |
| 360 | | | | | | | | | NSL |
| 361 | | | | | | | | | AAC |
| 362 | | | | | | | | | LIA |
| 363 | | | | | | | | | TNQ |
| 364 | | | | | | | | | ESV |
| 365 | | | | | | | | | LQI |
| 366 | | | | | | | | | SCY |
| 367 | | | | | | | | | ARI |
| 368 | | | | | | | | | TGM |
| 369 | | | | | | | | | HFA |
| 370 | | | | | | | | | TST |
| 371 | | | | | | | | | LAT |
| 372 | | | | | | | | | SQG |
| 373 | | | | | | | | | SDP |
| 374 | | | | | | | | | PYN |
| 375 | | | | | | | | | EHL |
| 376 | | | | | | | | | NNT |
| 377 | | | | | | | | | IEA |
| 378 | | | | | | | | | GMA |
| 379 | | | | | | | | | SNA |
| 380 | | | | | | | | | LLM |
| 381 | | | | | | | | | MLL |
| 382 | | | | | | | | | LSE |
| 383 | | | | | | | | | LMK |
| 384 | | | | | | | | | SRA |
| 385 | | | | | | | | | RKS |
| 386 | | | | | | | | | ARQ |
| 387 | | | | | | | | | AIM |
| 388 | | | | | | | | | ATR |
| 389 | | | | | | | | | FGV |
| 390 | | | | | | | | | QAA |
| 391 | | | | | | | | | QRN |
| 392 | | | | | | | | | DFI |
| 393 | | | | | | | | | YNA |
| 394 | | | | | | | | | SIQ |
| 395 | | | | | | | | | SFG |
| 396 | | | | | | | | | VTQ |
| 397 | | | | | | | | | KRS |
| 398 | | | | | | | | | RSK |
| 399 | | | | | | | | | ANN |
| 400 | | | | | | | | | AMI |
| 401 | | | | | | | | | LTV |
| 402 | | | | | | | | | DSQ |
| 403 | | | | | | | | | SQF |
| 404 | | | | | | | | | RSD |
| 405 | | | | | | | | | GSQ |
| 406 | | | | | | | | | MHT |
| 407 | | | | | | | | | KTG |
| 408 | | | | | | | | | RLL |
| 409 | | | | | | | | | PQP |
| 410 | | | | | | | | | GYI |
| 411 | | | | | | | | | QYS |
| 412 | | | | | | | | | TAS |
| 413 | | | | | | | | | NMN |
| 414 | | | | | | | | | GHC |
| 415 | | | | | | | | | VFM |
| 416 | | | | | | | | | LAR |
| 417 | | | | | | | | | PLI |
| 418 | | | | | | | | | SRH |
| 419 | | | | | | | | | PGY |
| 420 | | | | | | | | | MLT |
| 421 | | | | | | | | | LES |
| 422 | | | | | | | | | QSM |
| 423 | | | | | | | | | LPA |
| 424 | | | | | | | | | PMS |
| 425 | | | | | | | | | ADF |
| 426 | | | | | | | | | SMK |
| 427 | | | | | | | | | QIL |
| 428 | | | | | | | | | WPD |
| 429 | | | | | | | | | YKT |
| 430 | | | | | | | | | QEI |
| 431 | | | | | | | | | KMS |
| 432 | | | | | | | | | MSP |
| 433 | | | | | | | | | VMR |
| 434 | | | | | | | | | HSG |
| 435 | | | | | | | | | QSR |
| 436 | | | | | | | | | VQQ |
| 437 | | | | | | | | | RSA |
| 438 | | | | | | | | | QME |
| 439 | | | | | | | | | AQR |
| 440 | | | | | | | | | PPQ |
| 441 | | | | | | | | | QLA |
| 442 | | | | | | | | | SPM |
| 443 | | | | | | | | | TQK |
| 444 | | | | | | | | | DQR |
| 445 | | | | | | | | | AQS |
| 446 | | | | | | | | | QDA |
| 447 | | | | | | | | | LVQ |
| 448 | | | | | | | | | IAQ |
| 449 | | | | | | | | | YMS |
| 450 | | | | | | | | | THV |
| 451 | | | | | | | | | QRY |
| 452 | | | | | | | | | FMQ |
| 453 | | | | | | | | | CGR |
| 454 | | | | | | | | | TMM |
| 455 | | | | | | | | | CTY |
| 456 | | | | | | | | | NFH |
| 457 | | | | | | | | | TWW |
| 458 | | | | | | | | | MFQ |
| 459 | | | | | | | | | SQQ |
| 460 | | | | | | | | | DHW |
Word size 6
| Thr -> |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MKLIRE | MKLIRE | MKLIRE | MKLIRE | MKLIRE | MKLIRE | MKLIRE |
| 2 | REFYSR | IREFYS | IREFYS | IREFYS | IREFYS | IREFYS | IREFYS |
| 3 | YSRDTI | FYSRDT | FYSRDT | FYSRDT | FYSRDT | FYSRDT | EFYSRD |
| 4 | DTIVVA | RDTIVV | RDTIVV | RDTIVV | RDTIVV | RDTIVV | YSRDTI |
| 5 | VHEVNG | ELLGKV | VVAKEL | TIVVAK | TIVVAK | TIVVAK | RDTIVV |
| 6 | NDKGAH | NGIRTS | ELLGKV | VAKELL | VAKELL | VVAKEL | TIVVAK |
| 7 | GHAYVY | GINDKG | NGIRTS | ELLGKV | ELLGKV | KELLGK | VVAKEL |
| 8 | EGIPEG | DKGAHA | EAYRGI | GKVLVH | GKVLVH | LGKVLV | AKELLG |
| 9 | QLKNLT | AHAYGG | GINDKG | NGIRTS | LVHEVN | LVHEVN | ELLGKV |
| 10 | CVSVLK | GLYYCM | DKGAHA | EAYRGI | NGIRTS | EVNGIR | GKVLVH |
| 11 | ALCESL | YCMNVV | YGPAGH | GINDKG | IRTSGK | NGIRTS | LVHEVN |
| 12 | DETERF | RFKKLF | GHAYVY | KGAHAY | VEVEAY | IRTSGK | NGIRTS |
| 13 | FVIFAM | LTNGPS | YCMNVV | GRRTPR | EAYRGI | VEVEAY | IRTSGK |
| 14 | LAWMMA | EQNLMD | AIEPIE | YVYFIY | GINDKG | YRGIND | TSGKIV |
| 15 | ISGKIF | TSIFNI | RFKKLF | AIEPIE | DKGAHA | NDKGAH | VEVEAY |
| 16 | LFPPRL | IVSATH | TKYQLK | MSERRF | GRRTPR | GAHAYG | AYRGIN |
| 17 | KANAKP | HNKSEN | LTNGPS | DLTKYQ | TPRTEA | GRRTPR | GINDKG |
| 18 | ATMGYK | AEIDET | EQNLMD | KYQLKN | LYGPAG | TPRTEA | DKGAHA |
| 19 | PPSFTL | ETERFP | RVGIDY | LTNGPS | YGLYYC | ALYGPA | AHAYGG |
| 20 | TADLDR | FPIAMK | QPFAET | PSKLCS | YCMNVV | AYVYFI | GRRTPR |
| 21 | PKVQCC | IAAQAL | TSIFNI | LCSAME | MQEGIP | AMQEGI | TPRTEA |
| 22 | GFGGQT | KAMLAY | HNKSEN | QNLMDL | AIEPIE | GIEVMS | YGPAGH |
| 23 | WSSQYG | PMWSSL | LSKVCG | IKGNKC | VMSERR | MSERRF | YVYFIY |
| 24 | RVLQDW | GARAIA | KLHAAN | IDLDTT | RRFKKL | RRFKKL | GLYYCM |
| 25 | IIMTTP | AIPVSF | CVSLAP | EPHFFR | DLTKYQ | DLTKYQ | CMNVVA |
| 26 | VPYDAD | DDYEAR | PAVVTF | ETALEE | KYQLKN | KYQLKN | AMQEGI |
| 27 | TTASEV | QAPCPQ | SEDESS | HHNKSE | PSKLCS | GPSKLC | QEGIPE |
| 28 | GKKKDD | NSSDWW | FDIEMP | CGTTGV | LCSAME | KLCSAM | IPEGVL |
| 29 | RRRMIM | WQRKAG | TLATGG | GISAFI | EQNLMD | QNLMDL | IRAIEP |
| 30 | AKPLWV | CGGTGT | IKSTAF | PVENMI | KDYLWR | GKNESF | EVMSER |
| 31 | AQAATN | KQQHQI | PNYGRP | FQGLAW | NKCVSV | ESFEIV | MSERRF |
| 32 | FCPTCA | SVMQLQ | NSSDWW | AWMMAD | LLPSDI | EAKRVG | RRFKKL |
| 33 | MVEHHQ | PPKRRR | VITWMH | AANVAM | KEPHFF | YAEEAK | FNDLTK |
| 34 | SYFKFS | TPEDIL | AYFFTD | TKDYPV | PFAETA | SVLKKD | DLTKYQ |
| 35 | HLACFD | IKCSKC | IFILSR | TAFHQT | TSIFNI | MNKPTL | QLKNLT |
| 36 | | IGNLEI | AMMVLL | WSSLFP | IDDNPL | PTLGID | GPSKLC |
| 37 | | LMHDAP | GALQER | LFPPRL | GGAGGD | DTTLNT | LCSAME |
| 38 | | CFRWHR | LPDMVK | DGDSLM | CASLIN | TLDREW | MDLNGD |
| 39 | | VFMAGM | NIAFPR | YRTDMD | EEQKQK | PSDIKG | KNESFE |
| 40 | | PFVIIN | SRARKD | KVVPEP | GAQQTV | KEPHFF | SFEIVE |
| 41 | | YGQMFR | MWPLPV | TRLQLF | KTLDGG | AETALE | RVGIDY |
| 42 | | GKVTPL | KGGEML | VPATSF | FNEARA | FPFISY | KDYLWR |
| 43 | | ASSKSK | KCCPHC | RMASIN | GLAWMM | IFCHNK | YIKGNK |
| 44 | | RLEPDR | DDNNNF | VLAIGG | AANVAM | IDDNPL | NKCVSV |
| 45 | | TTTTLG | PTASLA | NQTAAG | YEGTSE | AAEIDE | SVLKKD |
| 46 | | TCEAAD | IGQSIT | LLRTCI | SSSIKY | CASLIN | DLDTTL |
| 47 | | WVDLNE | FAAISA | CFKKQP | YQFIDM | EEQKQK | TTLNTL |
| 48 | | | NQVVGC | LEHEQG | PMVAVF | VIFAMT | TLDREW |
| 49 | | | DTTVKK | SNSTNS | AVVTFL | ISAFII | LLPSDI |
| 50 | | | WQQGSG | NSSDWW | NRREIC | RASSTT | GWDIEN |
| 51 | | | LEHHER | RGFLFG | EFVSAD | LAWMMA | GVQPFA |
| 52 | | | PHEDHI | VHISNI | WNLSFP | MMADMD | PFAETA |
| 53 | | | IAMADD | MFFAAA | IAYIKA | DMDVAI | FISYQN |
| 54 | | | LTLTYI | PPGREA | TKAQYI | SLAPLH | IFCHNK |
